2026 LHSAA Softball Power Rankings
› Non-Select Division I
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walker | 5A | 24-3 | 27 | 36.96 |
| 2 | Sam Houston | 5A | 27-3 | 30 | 35.73 |
| 3 | West Monroe | 5A | 24-8 | 32 | 34.53 |
| 4 | East Ascension | 5A | 20-8 | 28 | 33.11 |
| 5 | St. Amant | 5A | 23-8 | 31 | 33.10 |
| 6 | Destrehan | 5A | 22-6 | 28 | 33.07 |
| 7 | Natchitoches Central | 5A | 25-6 | 31 | 32.97 |
| 8 | Hahnville | 5A | 19-12 | 31 | 31.19 |
| 9 | Ouachita Parish | 5A | 22-11 | 33 | 30.52 |
| 10 | Live Oak | 5A | 19-14 | 33 | 30.39 |
| 11 | Barbe | 5A | 24-9 | 33 | 30.30 |
| 12 | Dutchtown | 5A | 17-13 | 30 | 30.22 |
| 13 | Airline | 5A | 17-11 | 28 | 29.95 |
| 14 | Chalmette | 5A | 20-8 | 28 | 29.48 |
| 15 | Northshore | 5A | 22-9 | 31 | 28.84 |
| 16 | Benton | 5A | 15-14 | 29 | 28.19 |
| 17 | Central - B.R. | 5A | 18-9 | 27 | 28.17 |
| 18 | Southside | 5A | 16-14 | 30 | 28.03 |
| 19 | Thibodaux | 5A | 18-9 | 27 | 28.00 |
| 20 | West Ouachita | 4A | 15-16 | 31 | 28.00 |
| 21 | Sulphur | 5A | 15-13 | 28 | 27.79 |
| 22 | Mandeville | 5A | 17-13 | 30 | 26.93 |
| 23 | Prairieville | 5A | 13-19 | 32 | 26.78 |
| 24 | Northwood - Shrev. | 4A | 19-7 | 26 | 26.50 |
| 25 | Haughton | 5A | 16-18 | 34 | 26.35 |
| 26 | Ruston | 5A | 13-14 | 27 | 26.22 |
| 27 | Neville | 5A | 14-15 | 29 | 26.07 |
| 28 | Central Lafourche | 5A | 14-13 | 27 | 24.93 |
| 29 | Denham Springs | 5A | 10-23 | 33 | 23.73 |
| 30 | Covington | 5A | 15-13 | 28 | 23.50 |
| 31 | Zachary | 5A | 14-16 | 30 | 23.48 |
| 32 | Terrebonne | 5A | 13-15 | 28 | 23.11 |
| 33 | Parkway | 5A | 11-16 | 27 | 22.81 |
| 34 | H.L. Bourgeois | 5A | 13-17 | 30 | 22.33 |
| 35 | East St. John | 5A | 18-11 | 29 | 21.71 |
| 36 | Fontainebleau | 5A | 12-14 | 26 | 21.46 |
| 37 | Slidell | 5A | 8-18 | 26 | 20.50 |
| 38 | New Iberia | 5A | 7-20 | 27 | 20.06 |
| 39 | South Lafourche | 4A | 5-17 | 22 | 18.68 |
| 40 | Salmen | 5A | 0-25 | 25 | 12.34 |
› Non-Select Division II
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North DeSoto | 4A | 25-8 | 33 | 35.24 |
| 2 | Lutcher | 4A | 21-6 | 27 | 33.81 |
| 3 | Brusly | 4A | 23-6 | 29 | 32.71 |
| 4 | North Vermilion | 4A | 25-5 | 30 | 32.03 |
| 5 | Iota | 3A | 23-7 | 30 | 29.30 |
| 6 | Lakeshore | 4A | 18-8 | 26 | 29.23 |
| 7 | Grant | 4A | 21-11 | 32 | 28.59 |
| 8 | Iowa | 4A | 14-14 | 28 | 27.96 |
| 9 | Pearl River | 4A | 13-11 | 24 | 26.98 |
| 10 | South Terrebonne | 4A | 12-12 | 24 | 26.46 |
| 11 | Belle Chasse | 4A | 11-11 | 22 | 26.32 |
| 12 | Beau Chene | 4A | 17-6 | 23 | 25.87 |
| 13 | Cecilia | 4A | 12-14 | 26 | 25.42 |
| 14 | Jennings | 3A | 14-11 | 25 | 24.20 |
| 15 | Assumption | 4A | 7-18 | 25 | 22.96 |
| 16 | Minden | 4A | 11-15 | 26 | 22.88 |
| 17 | DeRidder | 4A | 11-12 | 23 | 22.70 |
| 18 | Rayne | 4A | 11-15 | 26 | 22.42 |
| 19 | Eunice | 4A | 11-13 | 24 | 22.29 |
| 20 | Plaquemine | 4A | 14-11 | 25 | 22.10 |
| 21 | Albany | 3A | 11-17 | 28 | 22.00 |
| 22 | Franklin Parish | 4A | 8-14 | 22 | 21.00 |
| 23 | Franklinton | 4A | 8-17 | 25 | 20.24 |
| 24 | West Feliciana | 4A | 8-15 | 23 | 20.07 |
| 25 | Abbeville | 3A | 5-7 | 12 | 19.83 |
| 26 | Livonia | 4A | 10-20 | 30 | 19.02 |
| 27 | LaGrange | 4A | 8-9 | 17 | 18.88 |
| 28 | Morgan City | 4A | 6-18 | 24 | 17.92 |
| 29 | Carroll | 3A | 8-8 | 16 | 17.06 |
| 30 | Breaux Bridge | 4A | 5-14 | 19 | 16.47 |
| 31 | Westgate | 4A | 8-13 | 21 | 16.24 |
| 32 | A.J. Ellender | 4A | 6-22 | 28 | 15.75 |
| 33 | Northwest | 3A | 7-13 | 20 | 15.30 |
| 34 | Bastrop | 3A | 5-14 | 19 | 14.68 |
| 35 | Bossier | 4A | 2-8 | 10 | 12.60 |
| 36 | Opelousas | 4A | 3-11 | 14 | 12.07 |
| 37 | Broadmoor | 4A | 0-11 | 11 | 11.86 |
| 38 | Wossman | 4A | 3-10 | 13 | 11.00 |
| 39 | St. Martinville | 3A | 1-13 | 14 | 9.57 |
| 40 | Woodlawn - Shrev. | 4A | 0-11 | 11 | 7.64 |
› Non-Select Division III
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jena | 3A | 24-5 | 29 | 36.31 |
| 2 | Kaplan | 3A | 22-6 | 28 | 35.32 |
| 3 | French Settlement | 2A | 18-2 | 20 | 34.65 |
| 4 | Winnfield | 2A | 24-8 | 32 | 32.47 |
| 5 | Sterlington | 3A | 16-6 | 22 | 32.18 |
| 6 | Pine Prairie | 3A | 20-6 | 26 | 32.15 |
| 7 | Many | 2A | 19-13 | 32 | 28.81 |
| 8 | Berwick | 3A | 19-8 | 27 | 28.37 |
| 9 | Doyle | 3A | 13-17 | 30 | 27.82 |
| 10 | Marksville | 3A | 14-13 | 27 | 27.78 |
| 11 | South Beauregard | 3A | 15-10 | 25 | 27.52 |
| 12 | Loreauville | 2A | 19-14 | 33 | 26.70 |
| 13 | Caldwell Parish | 3A | 11-21 | 32 | 24.62 |
| 14 | Patterson | 3A | 17-9 | 26 | 24.42 |
| 15 | Mamou | 3A | 9-13 | 22 | 24.23 |
| 16 | Red River | 2A | 15-10 | 25 | 24.16 |
| 17 | Church Point | 3A | 11-14 | 25 | 24.04 |
| 18 | Erath | 3A | 11-15 | 26 | 23.15 |
| 19 | St. James | 3A | 8-16 | 24 | 21.94 |
| 20 | Vidalia | 3A | 16-14 | 30 | 21.83 |
| 21 | Port Barre | 2A | 13-13 | 26 | 21.77 |
| 22 | Ville Platte | 3A | 11-10 | 21 | 21.67 |
| 23 | Avoyelles | 2A | 11-9 | 20 | 21.50 |
| 24 | Springfield | 3A | 7-13 | 20 | 21.20 |
| 25 | Westlake | 3A | 8-11 | 19 | 20.68 |
| 26 | Mansfield | 2A | 11-12 | 23 | 20.57 |
| 27 | Pine | 3A | 9-9 | 18 | 20.28 |
| 28 | Kinder | 2A | 3-16 | 19 | 19.84 |
| 29 | Crowley | 3A | 10-12 | 22 | 19.45 |
| 30 | North Webster | 3A | 6-17 | 23 | 18.87 |
| 31 | Port Allen | 3A | 5-13 | 18 | 18.31 |
| 32 | Rayville | 2A | 8-15 | 23 | 17.26 |
| 33 | Madison | 2A | 4-7 | 11 | 15.36 |
| 34 | Donaldsonville | 3A | 2-8 | 10 | 13.45 |
| 35 | Bogalusa | 3A | 1-11 | 12 | 11.42 |
| 36 | Union Parish | 2A | 0-16 | 16 | 10.12 |
| 37 | Green Oaks | 2A | 0-7 | 7 | 9.29 |
| 38 | Baker | 2A | 0-18 | 18 | 8.75 |
› Non-Select Division IV
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaSalle | 1A | 21-5 | 26 | 33.23 |
| 2 | Oak Grove | 2A | 14-8 | 22 | 31.50 |
| 3 | Logansport | 1A | 20-10 | 30 | 31.22 |
| 4 | Lakeside | 2A | 21-9 | 30 | 31.20 |
| 5 | Merryville | 1A | 19-4 | 23 | 29.09 |
| 6 | Mangham | 2A | 18-6 | 24 | 28.08 |
| 7 | Oakdale | 2A | 18-10 | 28 | 27.86 |
| 8 | DeQuincy | 2A | 18-13 | 31 | 27.32 |
| 9 | Montgomery | 1A | 20-13 | 33 | 27.30 |
| 10 | Delcambre | 2A | 20-6 | 26 | 26.42 |
| 11 | Grand Lake | 1A | 15-7 | 22 | 23.55 |
| 12 | Plain Dealing | 1A | 15-6 | 21 | 23.52 |
| 13 | Basile | 1A | 13-10 | 23 | 22.17 |
| 14 | South Plaquemines | 2A | 10-14 | 24 | 21.96 |
| 15 | White Castle | 1A | 15-9 | 24 | 20.58 |
| 16 | East Iberville | 1A | 9-8-1 | 18 | 20.28 |
| 17 | Midland | 2A | 9-9 | 18 | 19.39 |
| 18 | East Beauregard | 2A | 6-11 | 17 | 19.35 |
| 19 | Ringgold | 1A | 8-12 | 20 | 18.79 |
| 20 | Varnado | 1A | 6-5 | 11 | 18.45 |
| 21 | Lakeview | 1A | 7-16 | 23 | 18.00 |
| 22 | Haynesville | 1A | 6-11 | 17 | 17.76 |
| 23 | Gueydan | 1A | 9-8 | 17 | 17.24 |
| 24 | Lake Arthur | 2A | 4-14 | 18 | 17.06 |
| 25 | West St. Mary | 2A | 4-7 | 11 | 16.82 |
| 26 | Delhi | 1A | 4-9 | 13 | 16.08 |
| 27 | Vinton | 2A | 5-14 | 19 | 16.05 |
| 28 | West St. John | 1A | 5-11 | 16 | 15.78 |
| 29 | Centerville | 1A | 2-9 | 11 | 15.73 |
| 30 | Homer | 2A | 4-11 | 15 | 15.00 |
| 31 | Oberlin | 1A | 2-18 | 20 | 15.00 |
| 32 | Welsh | 2A | 2-18 | 20 | 14.75 |
| 33 | North Iberville | 1A | 5-15-1 | 21 | 13.95 |
| 34 | Elton | 1A | 3-17 | 20 | 13.75 |
| 35 | Jonesboro-Hodge | 1A | 4-14 | 18 | 13.56 |
| 36 | Franklin | 2A | 0-19 | 19 | 10.68 |
| 37 | North Central | 1A | 0-15 | 15 | 10.47 |
| 38 | Jeanerette | 1A | 2-10 | 12 | 10.25 |
| 39 | Arcadia | 1A | 2-13 | 15 | 9.93 |
| 40 | Ferriday | 2A | 0-6 | 6 | 8.67 |
› Class B
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanley | B | 23-7 | 30 | 37.72 |
| 2 | Quitman | B | 21-9 | 30 | 35.93 |
| 3 | Hicks | B | 18-3 | 21 | 32.48 |
| 4 | Anacoco | B | 12-12 | 24 | 31.08 |
| 5 | Zwolle | B | 16-9 | 25 | 30.52 |
| 6 | Family Community | B | 15-5 | 20 | 29.30 |
| 7 | Bell City | B | 13-8 | 21 | 27.38 |
| 8 | Florien | B | 11-19 | 30 | 27.33 |
| 9 | Castor | B | 14-11 | 25 | 26.08 |
| 10 | Holden | B | 11-15 | 26 | 25.88 |
| 11 | Avoyelles Public Charter | B | 16-15 | 31 | 25.87 |
| 12 | Lacassine | B | 14-7 | 21 | 25.76 |
| 13 | Doyline | B | 16-6 | 22 | 25.64 |
| 14 | Oak Hill | B | 13-17 | 30 | 24.70 |
| 15 | Mt. Hermon | B | 16-4 | 20 | 24.65 |
| 16 | Grace Christian | B | 15-13 | 28 | 24.46 |
| 17 | Glenmora | B | 16-14 | 30 | 24.23 |
| 18 | Pitkin | B | 10-9 | 19 | 24.05 |
| 19 | Converse | B | 8-16 | 24 | 23.83 |
| 20 | Choudrant | B | 9-17 | 26 | 23.62 |
| 21 | Weston | B | 8-18 | 26 | 22.88 |
| 22 | Simsboro | B | 10-19 | 29 | 22.24 |
| 23 | Monterey | B | 9-19 | 28 | 22.14 |
| 24 | Fairview | B | 4-14 | 18 | 20.50 |
| 25 | Downsville | B | 10-14 | 24 | 20.08 |
| 26 | Providence Classical Academy | B | 7-10 | 17 | 19.76 |
| 27 | Elizabeth | B | 10-13 | 23 | 19.65 |
| 28 | Harrisonburg | B | 7-20 | 27 | 18.33 |
| 29 | Forest | B | 4-13 | 17 | 17.88 |
| 30 | Hathaway | B | 3-10 | 13 | 15.15 |
| 31 | Negreet | B | 1-15 | 16 | 12.38 |
› Select Division I
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt. Carmel | 5A | 22-5 | 27 | 33.76 |
| 2 | Pineville | 5A | 25-9 | 34 | 33.50 |
| 3 | Archbishop Chapelle | 5A | 22-8 | 30 | 32.40 |
| 4 | John Curtis Christian | 5A | 18-11 | 29 | 31.07 |
| 5 | Ponchatoula | 5A | 24-8 | 32 | 30.38 |
| 6 | St. Thomas More | 4A | 17-11 | 28 | 28.46 |
| 7 | Tioga | 4A | 17-13 | 30 | 28.20 |
| 8 | Alexandria | 5A | 14-16 | 30 | 28.00 |
| 9 | Teurlings Catholic | 4A | 20-11 | 31 | 27.16 |
| 10 | Acadiana | 5A | 15-12 | 27 | 26.74 |
| 11 | St. Joseph's Academy | 5A | 15-14 | 29 | 26.43 |
| 12 | Dominican | 5A | 11-15 | 26 | 25.81 |
| 13 | Lafayette | 5A | 17-9 | 26 | 25.46 |
| 14 | Evangel Christian | 5A | 13-14 | 27 | 24.89 |
| 15 | Captain Shreve | 5A | 16-15 | 31 | 24.68 |
| 16 | Caddo Magnet | 4A | 14-12 | 26 | 24.65 |
| 17 | John Ehret | 5A | 14-6 | 20 | 23.65 |
| 18 | Edna Karr | 5A | 17-10 | 27 | 23.52 |
| 19 | C.E. Byrd | 5A | 5-16 | 21 | 21.14 |
| 20 | Warren Easton | 5A | 10-12 | 22 | 19.73 |
| 21 | St. Scholastica | 4A | 5-14 | 19 | 19.53 |
| 22 | Woodlawn - B.R. | 5A | 10-11-1 | 22 | 17.98 |
| 23 | Ben Franklin | 5A | 8-13 | 21 | 17.76 |
| 24 | Comeaux | 4A | 5-10 | 15 | 16.40 |
| 25 | L. W. Higgins | 5A | 5-9 | 14 | 15.43 |
| 26 | Hammond | 5A | 3-21 | 24 | 15.38 |
| 27 | Carencro | 5A | 4-13 | 17 | 14.85 |
| 28 | Riverdale | 5A | 3-10 | 13 | 14.23 |
| 29 | Huntington | 5A | 4-19 | 23 | 14.22 |
| 30 | Liberty | 5A | 3-15 | 18 | 13.86 |
| 31 | Southwood | 4A | 4-16 | 20 | 13.15 |
| 32 | Scotlandville | 5A | 2-11 | 13 | 12.88 |
| 33 | Bonnabel | 5A | 2-14 | 16 | 11.75 |
| 34 | East Jefferson | 5A | 2-16 | 18 | 11.56 |
› Select Division II
› Select Division III
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvary Baptist | 2A | 33-1 | 34 | 40.16 |
| 2 | Parkview Baptist | 3A | 27-6 | 33 | 35.76 |
| 3 | Notre Dame | 2A | 30-2 | 32 | 33.62 |
| 4 | D'Arbonne Woods Charter | 2A | 19-11 | 30 | 31.93 |
| 5 | St. Louis Catholic | 3A | 20-6 | 26 | 29.85 |
| 6 | Northlake Christian | 2A | 20-9 | 29 | 29.76 |
| 7 | St. Thomas Aquinas | 2A | 23-8 | 31 | 29.35 |
| 8 | Bunkie | 3A | 15-12 | 27 | 27.85 |
| 9 | Pope John Paul II | 2A | 9-10 | 19 | 26.84 |
| 10 | Houma Christian | 2A | 12-11 | 23 | 26.74 |
| 11 | Rosepine | 2A | 19-11 | 30 | 26.13 |
| 12 | Isidore Newman | 2A | 12-7 | 19 | 26.11 |
| 13 | University Lab | 3A | 15-7 | 22 | 25.91 |
| 14 | Jewel Sumner | 3A | 19-11 | 30 | 25.43 |
| 15 | Catholic - N.I. | 2A | 14-9 | 23 | 25.39 |
| 16 | Fisher | 3A | 10-8 | 18 | 23.67 |
| 17 | Metairie Park Country Day | 2A | 12-3 | 15 | 23.60 |
| 18 | Lafayette Christian | 2A | 9-10 | 19 | 22.37 |
| 19 | Episcopal | 2A | 9-8 | 17 | 21.88 |
| 20 | Dunham | 2A | 12-10 | 22 | 21.84 |
| 21 | St. Mary's Academy | 2A | 12-10 | 22 | 21.00 |
| 22 | North Caddo | 2A | 7-10 | 17 | 20.94 |
| 23 | De La Salle | 3A | 8-7 | 15 | 19.80 |
| 24 | Beekman Charter | 2A | 11-14 | 25 | 19.44 |
| 25 | Ursuline Academy | 3A | 11-15 | 26 | 18.27 |
| 26 | Thomas Jefferson | 3A | 3-16 | 19 | 16.74 |
| 27 | Independence | 2A | 3-20 | 23 | 15.07 |
| 28 | Lafayette Renaissance Charter Academy | 2A | 5-11 | 16 | 14.94 |
| 29 | Jefferson Rise Charter | 3A | 2-6 | 8 | 14.00 |
| 30 | St. Katharine Drexel | 2A | 0-5 | 5 | 11.20 |
| 31 | Morris Jeff | 3A | 0-2 | 2 | 3.00 |
› Select Division IV
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside Academy | 1A | 18-8 | 26 | 34.54 |
| 2 | Glenbrook | 1A | 22-6 | 28 | 33.00 |
| 3 | Covenant Christian | 1A | 15-3 | 18 | 31.83 |
| 4 | Ascension Catholic | 1A | 15-11 | 26 | 31.04 |
| 5 | Central Private | 1A | 17-7 | 24 | 30.83 |
| 6 | Sacred Heart | 1A | 16-12 | 28 | 30.57 |
| 7 | Holy Savior Menard | 2A | 16-12 | 28 | 30.32 |
| 8 | Opelousas Catholic | 1A | 15-14 | 29 | 29.62 |
| 9 | St. John | 1A | 17-12 | 29 | 29.34 |
| 10 | Ouachita Christian | 2A | 17-11 | 28 | 29.11 |
| 11 | St. Mary's | 1A | 21-9 | 30 | 29.10 |
| 12 | Cedar Creek | 1A | 18-13 | 31 | 28.32 |
| 13 | Catholic - P.C. | 1A | 13-13 | 26 | 28.08 |
| 14 | St. Frederick | 1A | 17-13 | 30 | 27.17 |
| 15 | St. Edmund | 1A | 15-11 | 26 | 26.04 |
| 16 | Ascension Christian | 1A | 11-12 | 23 | 25.02 |
| 17 | Delhi Charter | 2A | 17-5 | 22 | 24.18 |
| 18 | Central Catholic | 1A | 10-11 | 21 | 23.95 |
| 19 | Louise McGehee | 1A | 10-7 | 17 | 23.53 |
| 20 | Westminster Christian - Lafayette | 1A | 15-10 | 25 | 23.16 |
| 21 | Vermilion Catholic | 1A | 8-15 | 23 | 22.61 |
| 22 | Delta Charter | 1A | 12-16 | 28 | 21.18 |
| 23 | Slaughter Community Charter | 2A | 8-14 | 22 | 20.91 |
| 24 | Hanson Memorial | 1A | 6-15 | 21 | 20.57 |
| 25 | Westminster Christian | 1A | 8-9 | 17 | 20.41 |
| 26 | Highland Baptist | 1A | 6-11 | 17 | 19.29 |
| 27 | Pickering | 2A | 9-12 | 21 | 18.71 |
| 28 | St. Martin's Episcopal | 1A | 4-11 | 15 | 16.53 |
| 29 | Northwood - Lena | 1A | 2-16 | 18 | 16.50 |
| 30 | Block | 1A | 2-21 | 23 | 13.17 |
| 31 | Rapides | 2A | 1-22 | 23 | 12.57 |
| 32 | Lincoln Preparatory School | 1A | 1-12 | 13 | 12.54 |
| 33 | Crescent City | 1A | 0-2 | 2 | 5.00 |
› Class C
| # | Team | Class | Record | GP | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northside Christian | C | 16-6 | 22 | 29.73 |
| 2 | Claiborne Christian | C | 10-13 | 23 | 25.00 |
| 3 | Hackberry | C | 16-5 | 21 | 24.95 |
| 4 | Ebarb | C | 15-11 | 26 | 24.46 |
| 5 | Summerfield | C | 16-7 | 23 | 24.43 |
| 6 | Maurepas | C | 14-15 | 29 | 24.10 |
| 7 | Plainview | C | 13-12 | 25 | 22.28 |
| 8 | St. Joseph's - Plaucheville | C | 7-20 | 27 | 22.15 |
| 9 | Saline | C | 10-10 | 20 | 22.10 |
| 10 | Evans | C | 8-10 | 18 | 21.39 |
| 11 | False River | C | 10-15 | 25 | 20.96 |
| 12 | Georgetown | C | 14-13 | 27 | 20.81 |
| 13 | Simpson | C | 10-11 | 21 | 20.05 |
| 14 | Gibsland-Coleman | C | 7-7 | 14 | 19.43 |
| 15 | Starks | C | 10-14 | 24 | 19.33 |
| 16 | Calvin | C | 3-15 | 18 | 18.89 |
| 17 | Dodson | C | 8-16 | 24 | 18.58 |
| 18 | V.B. Glencoe Charter | C | 5-12 | 17 | 17.94 |
| 19 | South Cameron | C | 9-11 | 20 | 17.45 |
| 20 | Family Christian | C | 5-13 | 18 | 17.25 |
| 21 | Singer | C | 9-11 | 20 | 17.05 |
| 22 | Phoenix | C | 3-12 | 15 | 16.47 |
| 23 | Hornbeck | C | 5-12 | 17 | 16.12 |
| 24 | Pleasant Hill | C | 1-8 | 9 | 10.56 |
| 25 | Johnson Bayou | C | 0-11 | 11 | 10.36 |