2025-2026 LHSAA
BOYS' BASKETBALL POWER RANKINGS
›Class B
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anacoco | B | 30-4 | 34 | 50.83 | 22.13 |
| 2 | Zwolle | B | 26-7 | 33 | 49.59 | 24.44 |
| 3 | Quitman | B | 24-5 | 29 | 47.89 | 21.34 |
| 4 | Lacassine | B | 24-6 | 30 | 47.43 | 21.50 |
| 5 | Hicks | B | 22-11 | 33 | 46.09 | 24.39 |
| 6 | Stanley | B | 21-6 | 27 | 45.31 | 20.57 |
| 7 | Hathaway | B | 23-10 | 33 | 45.04 | 21.34 |
| 8 | Pitkin | B | 22-16 | 38 | 43.57 | 25.25 |
| 9 | Castor | B | 21-9 | 30 | 43.50 | 21.16 |
| 10 | Fairview | B | 15-17 | 32 | 41.14 | 25.14 |
| 11 | Choudrant | B | 21-11 | 32 | 40.41 | 19.16 |
| 12 | Negreet | B | 12-15 | 27 | 40.26 | 24.92 |
| 13 | Simsboro | B | 12-14 | 26 | 39.92 | 23.68 |
| 14 | Glenmora | B | 14-18 | 32 | 39.49 | 24.49 |
| 15 | Holden | B | 14-15 | 29 | 37.36 | 19.84 |
| 16 | Oak Hill | B | 14-17 | 31 | 37.05 | 21.24 |
| 17 | Bell City | B | 11-21 | 32 | 36.68 | 24.12 |
| 18 | Doyline | B | 17-13 | 30 | 35.10 | 16.83 |
| 19 | Episcopal of Acadiana | B | 13-17 | 30 | 35.02 | 19.42 |
| 20 | Providence Classical Academy | B | 11-18 | 29 | 35.02 | 22.33 |
| 21 | Weston | B | 11-20 | 31 | 32.37 | 20.82 |
| 22 | Elizabeth | B | 6-19 | 25 | 31.75 | 23.75 |
| 23 | Avoyelles Public Charter | B | 5-24 | 29 | 31.34 | 22.58 |
| 24 | Converse | B | 11-19 | 30 | 30.04 | 17.77 |
| 25 | Grace Christian | B | 11-10 | 21 | 28.98 | 12.98 |
| 26 | Family Community | B | 6-24 | 30 | 28.97 | 21.04 |
| 27 | Monterey | B | 8-16 | 24 | 27.25 | 16.00 |
| 28 | Downsville | B | 5-27 | 32 | 25.39 | 19.46 |
| 29 | Harrisonburg | B | 3-19 | 22 | 25.31 | 20.22 |
| 30 | Christ Episcopal School | B | 6-21 | 27 | 23.83 | 14.65 |
| 31 | Forest | B | 0-19 | 19 | 23.51 | 22.25 |
| 32 | Florien | B | 0-31 | 31 | 23.05 | 21.69 |
| 33 | Mt. Hermon | B | 1-20 | 21 | 21.76 | 17.19 |
›Class C
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibsland-Coleman | C | 25-3 | 28 | 56.14 | 24.14 |
| 2 | Pleasant Hill | C | 29-7 | 36 | 53.49 | 24.10 |
| 3 | Plainview | C | 20-6 | 26 | 48.33 | 22.87 |
| 4 | Saline | C | 21-13 | 34 | 43.48 | 23.42 |
| 5 | Georgetown | C | 29-6 | 35 | 43.33 | 16.08 |
| 6 | Hornbeck | C | 17-10 | 27 | 39.72 | 18.92 |
| 7 | Claiborne Christian | C | 22-9 | 31 | 39.08 | 16.63 |
| 8 | New Living Word | C | 11-21 | 32 | 38.40 | 23.46 |
| 9 | Phoenix | C | 15-17 | 32 | 38.17 | 18.62 |
| 10 | Starks | C | 16-9 | 25 | 37.51 | 16.23 |
| 11 | Simpson | C | 16-12 | 28 | 36.95 | 18.74 |
| 12 | Singer | C | 17-15 | 32 | 36.39 | 18.08 |
| 13 | St. Joseph's - Plaucheville | C | 13-20 | 33 | 36.24 | 21.21 |
| 14 | Ebarb | C | 16-19 | 35 | 35.49 | 20.57 |
| 15 | Hackberry | C | 19-15 | 34 | 35.49 | 16.72 |
| 16 | Maurepas | C | 13-18 | 31 | 34.73 | 18.92 |
| 17 | Reeves | C | 13-15 | 28 | 34.51 | 18.72 |
| 18 | Family Christian | C | 10-16 | 26 | 32.95 | 18.64 |
| 19 | Calvin | C | 8-19 | 27 | 31.73 | 21.13 |
| 20 | Evans | C | 7-21 | 28 | 30.79 | 22.15 |
| 21 | Jehovah-Jireh | C | 10-16 | 26 | 30.24 | 16.39 |
| 22 | Northside Christian | C | 9-22 | 31 | 29.99 | 18.59 |
| 23 | Summerfield | C | 5-19 | 24 | 28.87 | 20.95 |
| 24 | Lutheran | C | 9-15 | 24 | 27.93 | 13.93 |
| 25 | Grand Isle | C | 6-9 | 15 | 27.09 | 12.15 |
| 26 | Johnson Bayou | C | 2-20 | 22 | 26.29 | 21.83 |
| 27 | Dodson | C | 6-27 | 33 | 24.82 | 19.86 |
| 28 | South Cameron | C | 3-13 | 16 | 21.29 | 15.29 |
| 29 | False River | C | 2-32 | 34 | 19.84 | 15.61 |
| 30 | V.B. Glencoe Charter | C | 0-22 | 22 | 18.92 | 15.19 |
| 31 | First Baptist Christian | C | 0-6 | 6 | 18.24 | 18.24 |
| 32 | La. School for Deaf | C | 1-16 | 17 | 18.05 | 14.40 |
›Non-Select Division I
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary | 5A | 26-2 | 28 | 45.56 | 22.35 |
| 2 | Ruston | 5A | 15-2 | 17 | 44.79 | 22.73 |
| 3 | Natchitoches Central | 5A | 26-4 | 30 | 41.86 | 20.20 |
| 4 | Denham Springs | 5A | 25-6 | 31 | 40.47 | 20.31 |
| 5 | Westgate | 4A | 18-5 | 23 | 39.97 | 20.40 |
| 6 | St. Amant | 5A | 26-5 | 31 | 38.76 | 17.79 |
| 7 | Sulphur | 5A | 26-4 | 30 | 38.76 | 17.10 |
| 8 | Central - B.R. | 5A | 20-6 | 26 | 38.61 | 19.61 |
| 9 | Northshore | 5A | 20-8 | 28 | 38.33 | 20.74 |
| 10 | Slidell | 5A | 24-7 | 31 | 37.49 | 18.14 |
| 11 | Destrehan | 5A | 22-9 | 31 | 36.81 | 19.07 |
| 12 | Neville | 5A | 18-9 | 27 | 36.51 | 19.84 |
| 13 | South Lafourche | 4A | 21-6 | 27 | 36.51 | 17.07 |
| 14 | East Ascension | 5A | 18-9 | 27 | 36.03 | 19.37 |
| 15 | Mandeville | 5A | 21-9 | 30 | 35.91 | 18.41 |
| 16 | Airline | 5A | 14-13 | 27 | 34.80 | 21.84 |
| 17 | Barbe | 5A | 20-12 | 32 | 34.64 | 19.01 |
| 18 | H.L. Bourgeois | 5A | 16-13 | 29 | 34.43 | 20.64 |
| 19 | Covington | 5A | 20-8 | 28 | 34.31 | 17.00 |
| 20 | New Iberia | 5A | 13-12 | 25 | 33.98 | 20.98 |
| 21 | Southside | 5A | 18-14 | 32 | 33.56 | 19.50 |
| 22 | Thibodaux | 5A | 17-10 | 27 | 33.56 | 17.82 |
| 23 | Parkway | 5A | 13-15 | 28 | 32.45 | 20.84 |
| 24 | Salmen | 5A | 17-13 | 30 | 32.31 | 18.14 |
| 25 | Hahnville | 5A | 14-15 | 29 | 31.77 | 19.70 |
| 26 | Benton | 5A | 14-13 | 27 | 31.27 | 18.31 |
| 27 | West Ouachita | 4A | 15-15 | 30 | 31.05 | 18.55 |
| 28 | Chalmette | 5A | 15-14 | 29 | 30.90 | 17.97 |
| 29 | Terrebonne | 5A | 13-13 | 26 | 30.65 | 18.15 |
| 30 | Live Oak | 5A | 13-16 | 29 | 29.76 | 18.55 |
| 31 | Sam Houston | 5A | 12-18 | 30 | 29.60 | 19.60 |
| 32 | Dutchtown | 5A | 12-16 | 28 | 29.16 | 18.44 |
| 33 | East St. John | 5A | 12-18 | 30 | 28.93 | 18.93 |
| 34 | Ouachita Parish | 5A | 7-18 | 25 | 28.85 | 21.85 |
| 35 | Northwood - Shrev. | 4A | 11-13 | 24 | 28.73 | 17.27 |
| 36 | Haughton | 5A | 11-13 | 24 | 28.67 | 17.21 |
| 37 | Walker | 5A | 11-18 | 29 | 27.69 | 18.21 |
| 38 | West Monroe | 5A | 7-18 | 25 | 26.72 | 19.72 |
| 39 | Fontainebleau | 5A | 8-20 | 28 | 26.40 | 19.26 |
| 40 | Central Lafourche | 5A | 9-21 | 30 | 23.96 | 16.46 |
| 41 | Prairieville | 5A | 3-27 | 30 | 20.84 | 18.34 |
›Non-Select Division II
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wossman | 4A | 21-7 | 28 | 39.96 | 20.42 |
| 2 | Northwest | 3A | 22-7 | 29 | 39.72 | 20.19 |
| 3 | Bossier | 4A | 19-8 | 27 | 39.23 | 20.53 |
| 4 | Brusly | 4A | 22-5 | 27 | 39.23 | 18.79 |
| 5 | Franklin Parish | 4A | 20-7 | 27 | 38.37 | 19.26 |
| 6 | DeRidder | 4A | 22-7 | 29 | 35.94 | 16.77 |
| 7 | Plaquemine | 4A | 20-11 | 31 | 35.91 | 19.14 |
| 8 | Opelousas | 4A | 22-11 | 33 | 35.49 | 18.58 |
| 9 | West Feliciana | 4A | 20-10 | 30 | 35.48 | 18.48 |
| 10 | Belle Chasse | 4A | 22-11 | 33 | 35.04 | 17.94 |
| 11 | Sterlington | 3A | 23-7 | 30 | 34.33 | 14.29 |
| 12 | Abbeville | 3A | 19-11 | 30 | 33.58 | 17.14 |
| 13 | Assumption | 4A | 22-9 | 31 | 33.28 | 15.02 |
| 14 | Minden | 4A | 14-8 | 22 | 33.06 | 16.70 |
| 15 | A.J. Ellender | 4A | 14-14 | 28 | 32.75 | 19.47 |
| 16 | Pearl River | 4A | 18-10 | 28 | 32.72 | 16.68 |
| 17 | Albany | 3A | 21-13 | 34 | 31.72 | 15.81 |
| 18 | Lakeshore | 4A | 15-11 | 26 | 30.43 | 15.31 |
| 19 | St. Martinville | 3A | 14-16 | 30 | 30.42 | 17.95 |
| 20 | LaGrange | 4A | 13-14 | 27 | 30.24 | 17.91 |
| 21 | North Vermilion | 4A | 13-15 | 28 | 29.89 | 18.14 |
| 22 | Cecilia | 4A | 13-13 | 26 | 29.67 | 16.94 |
| 23 | Lutcher | 4A | 10-16 | 26 | 29.06 | 18.91 |
| 24 | Rayne | 4A | 10-21 | 31 | 28.51 | 19.99 |
| 25 | Woodlawn - Shrev. | 4A | 13-13 | 26 | 28.51 | 15.63 |
| 26 | Bastrop | 3A | 9-12 | 21 | 27.88 | 17.07 |
| 27 | Breaux Bridge | 4A | 12-16 | 28 | 27.82 | 16.82 |
| 28 | Iota | 3A | 14-13 | 27 | 27.19 | 14.23 |
| 29 | Iowa | 4A | 6-13 | 19 | 27.02 | 18.81 |
| 30 | Beau Chene | 4A | 12-20 | 32 | 26.99 | 17.43 |
| 31 | South Beauregard | 3A | 12-18 | 30 | 26.89 | 16.62 |
| 32 | Eunice | 4A | 10-14 | 24 | 26.32 | 15.74 |
| 33 | Broadmoor | 4A | 12-17 | 29 | 25.80 | 15.18 |
| 34 | Livonia | 4A | 9-21 | 30 | 25.52 | 17.75 |
| 35 | Jennings | 3A | 6-21 | 27 | 24.24 | 18.09 |
| 36 | South Terrebonne | 4A | 5-20 | 25 | 23.90 | 18.58 |
| 37 | Carroll | 3A | 3-24 | 27 | 23.79 | 20.05 |
| 38 | Grant | 4A | 5-21 | 26 | 23.65 | 19.57 |
| 39 | Franklinton | 4A | 8-18 | 26 | 22.59 | 14.28 |
| 40 | Morgan City | 4A | 3-22 | 25 | 20.88 | 17.56 |
| 41 | North DeSoto | 4A | 3-17 | 20 | 19.13 | 15.38 |
›Non-Select Division III
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marksville | 3A | 22-5 | 27 | 42.12 | 20.34 |
| 2 | Madison | 2A | 25-3 | 28 | 41.05 | 17.73 |
| 3 | Donaldsonville | 3A | 15-5 | 20 | 38.53 | 17.68 |
| 4 | Doyle | 3A | 26-5 | 31 | 37.85 | 16.11 |
| 5 | Red River | 2A | 21-10 | 31 | 37.77 | 18.25 |
| 6 | St. Helena College & Career Acad. | 2A | 13-6 | 19 | 37.27 | 18.37 |
| 7 | French Settlement | 2A | 23-11 | 34 | 37.00 | 18.09 |
| 8 | Mamou | 3A | 22-5 | 27 | 36.83 | 15.72 |
| 9 | Avoyelles | 2A | 18-7 | 25 | 36.28 | 16.92 |
| 10 | Kinder | 2A | 16-8 | 24 | 35.56 | 17.98 |
| 11 | Green Oaks | 2A | 12-14 | 26 | 35.20 | 21.12 |
| 12 | Richwood | 3A | 17-12 | 29 | 34.00 | 18.24 |
| 13 | Rayville | 2A | 20-12 | 32 | 33.71 | 16.34 |
| 14 | Jena | 3A | 13-8 | 21 | 33.64 | 17.69 |
| 15 | Port Allen | 3A | 17-10 | 27 | 32.56 | 15.64 |
| 16 | St. James | 3A | 12-8 | 20 | 32.14 | 15.84 |
| 17 | Springfield | 3A | 16-12 | 28 | 32.09 | 17.23 |
| 18 | Church Point | 3A | 14-13 | 27 | 31.51 | 17.36 |
| 19 | Ville Platte | 3A | 14-17 | 31 | 31.21 | 18.63 |
| 20 | Caldwell Parish | 3A | 13-9 | 22 | 29.93 | 15.16 |
| 21 | Union Parish | 2A | 13-11 | 24 | 29.89 | 15.19 |
| 22 | Many | 2A | 17-10 | 27 | 29.54 | 13.42 |
| 23 | Patterson | 3A | 10-18 | 28 | 28.39 | 17.74 |
| 24 | Mansfield | 2A | 11-15 | 26 | 28.31 | 16.04 |
| 25 | Oakdale | 2A | 10-16 | 26 | 27.88 | 17.11 |
| 26 | Winnfield | 2A | 6-13 | 19 | 26.87 | 17.71 |
| 27 | Pine | 3A | 10-13 | 23 | 26.52 | 14.61 |
| 28 | Crowley | 3A | 10-18 | 28 | 26.44 | 16.94 |
| 29 | North Webster | 3A | 13-15 | 28 | 25.05 | 12.80 |
| 30 | Vidalia | 3A | 9-20 | 29 | 24.86 | 17.10 |
| 31 | Berwick | 3A | 13-19 | 32 | 24.67 | 13.83 |
| 32 | Baker | 2A | 8-22 | 30 | 23.68 | 16.14 |
| 33 | Erath | 3A | 11-19 | 30 | 23.37 | 13.94 |
| 34 | Kaplan | 3A | 7-25 | 32 | 22.92 | 17.07 |
| 35 | Pine Prairie | 3A | 12-12 | 24 | 22.56 | 11.20 |
| 36 | Oak Grove | 2A | 3-12 | 15 | 22.48 | 16.81 |
| 37 | Westlake | 3A | 5-18 | 23 | 22.48 | 16.70 |
| 38 | Loreauville | 2A | 4-19 | 23 | 22.02 | 16.89 |
| 39 | Port Barre | 2A | 4-19 | 23 | 19.87 | 15.00 |
| 40 | Lakeside | 2A | 1-20 | 21 | 19.31 | 17.46 |
| 41 | Bogalusa | 3A | 3-23 | 26 | 18.75 | 14.63 |
›Non-Select Division IV
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferriday | 2A | 28-2 | 30 | 41.12 | 16.38 |
| 2 | East Iberville | 1A | 24-7 | 31 | 40.29 | 16.36 |
| 3 | Lakeview | 1A | 27-4 | 31 | 40.00 | 16.16 |
| 4 | West St. Mary | 2A | 25-4 | 29 | 37.31 | 13.62 |
| 5 | Arcadia | 1A | 12-11 | 23 | 34.74 | 20.13 |
| 6 | North Central | 1A | 16-17 | 33 | 33.57 | 17.51 |
| 7 | Midland | 2A | 16-10 | 26 | 32.66 | 16.12 |
| 8 | Lake Arthur | 2A | 15-12 | 27 | 32.65 | 17.57 |
| 9 | Vinton | 2A | 19-6 | 25 | 32.51 | 13.27 |
| 10 | Jeanerette | 1A | 12-10 | 22 | 31.97 | 16.42 |
| 11 | Northeast | 2A | 15-14 | 29 | 31.77 | 16.91 |
| 12 | Grand Lake | 1A | 17-8 | 25 | 31.62 | 13.34 |
| 13 | Ringgold | 1A | 15-13 | 28 | 31.12 | 16.22 |
| 14 | Elton | 1A | 13-9 | 22 | 30.90 | 15.13 |
| 15 | Haynesville | 1A | 12-4 | 16 | 30.54 | 10.79 |
| 16 | Franklin | 2A | 9-14 | 23 | 29.03 | 16.98 |
| 17 | Montgomery | 1A | 10-13 | 23 | 28.39 | 17.00 |
| 18 | Merryville | 1A | 15-14 | 29 | 28.18 | 14.56 |
| 19 | White Castle | 1A | 7-24 | 31 | 28.09 | 18.90 |
| 20 | Homer | 2A | 8-12 | 20 | 28.03 | 17.73 |
| 21 | Oberlin | 1A | 16-14 | 30 | 27.86 | 13.69 |
| 22 | South Plaquemines | 2A | 7-15 | 22 | 26.97 | 16.29 |
| 23 | West St. John | 1A | 10-13 | 23 | 26.90 | 14.29 |
| 24 | Delhi | 1A | 10-17 | 27 | 26.73 | 15.47 |
| 25 | Tensas | 1A | 8-16 | 24 | 26.57 | 17.66 |
| 26 | Mangham | 2A | 5-17 | 22 | 26.13 | 20.09 |
| 27 | Logansport | 1A | 6-12 | 18 | 24.70 | 14.92 |
| 28 | East Feliciana | 2A | 7-18 | 25 | 24.50 | 16.46 |
| 29 | LaSalle | 1A | 11-15 | 26 | 24.07 | 13.19 |
| 30 | Jonesboro-Hodge | 1A | 8-22 | 30 | 23.69 | 15.89 |
| 31 | Welsh | 2A | 5-22 | 27 | 23.33 | 17.96 |
| 32 | North Iberville | 1A | 9-15 | 24 | 22.40 | 11.94 |
| 33 | Delcambre | 2A | 10-21 | 31 | 22.12 | 13.80 |
| 34 | Basile | 1A | 6-24 | 30 | 21.90 | 16.07 |
| 35 | Centerville | 1A | 1-17 | 18 | 21.62 | 18.90 |
| 36 | Varnado | 1A | 5-21 | 26 | 21.21 | 13.41 |
| 37 | General Trass | 1A | 2-20 | 22 | 20.57 | 17.48 |
| 38 | DeQuincy | 2A | 4-15 | 19 | 20.01 | 14.22 |
| 39 | East Beauregard | 2A | 4-18 | 22 | 20.01 | 15.19 |
| 40 | Gueydan | 1A | 2-19 | 21 | 18.87 | 15.73 |
| 41 | Plain Dealing | 1A | 1-28 | 29 | 15.69 | 13.52 |
›Select Division I
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Curtis Christian | 5A | 24-2 | 26 | 45.14 | 22.06 |
| 2 | Alexandria | 5A | 27-3 | 30 | 43.25 | 20.75 |
| 3 | St. Augustine | 5A | 26-4 | 30 | 41.52 | 19.97 |
| 4 | St. Thomas More | 4A | 23-5 | 28 | 40.84 | 20.31 |
| 5 | Teurlings Catholic | 4A | 21-6 | 27 | 39.79 | 20.34 |
| 6 | Archbishop Rummel | 5A | 20-9 | 29 | 39.69 | 22.45 |
| 7 | Tioga | 4A | 27-7 | 34 | 39.56 | 19.70 |
| 8 | Huntington | 5A | 17-7 | 24 | 39.33 | 21.62 |
| 9 | Brother Martin | 5A | 19-6 | 25 | 39.22 | 20.47 |
| 10 | Jesuit | 5A | 18-10 | 28 | 39.22 | 23.48 |
| 11 | Edna Karr | 5A | 24-9 | 33 | 38.98 | 21.23 |
| 12 | Catholic - B.R. | 5A | 16-11 | 27 | 37.84 | 23.03 |
| 13 | Lafayette | 5A | 21-7 | 28 | 37.76 | 19.01 |
| 14 | Captain Shreve | 5A | 17-11 | 28 | 36.64 | 21.46 |
| 15 | Carencro | 5A | 20-10 | 30 | 35.51 | 18.84 |
| 16 | McDonogh #35 | 4A | 22-10 | 32 | 35.51 | 18.57 |
| 17 | Bonnabel | 5A | 23-8 | 31 | 35.49 | 16.33 |
| 18 | Woodlawn - B.R. | 5A | 16-14 | 30 | 34.75 | 21.42 |
| 19 | Holy Cross | 5A | 17-14 | 31 | 33.15 | 19.82 |
| 20 | Pineville | 5A | 17-11 | 28 | 32.80 | 17.62 |
| 21 | Evangel Christian | 5A | 9-14 | 23 | 32.54 | 22.75 |
| 22 | Scotlandville | 5A | 15-17 | 32 | 32.36 | 20.64 |
| 23 | St. Paul's | 5A | 17-12 | 29 | 31.84 | 17.95 |
| 24 | Hammond | 5A | 14-9 | 23 | 31.52 | 16.31 |
| 25 | Southwood | 4A | 9-12 | 21 | 31.48 | 20.77 |
| 26 | Warren Easton | 5A | 13-17 | 30 | 30.87 | 20.53 |
| 27 | Liberty | 5A | 10-15 | 25 | 30.81 | 20.81 |
| 28 | Riverdale | 5A | 16-11 | 27 | 30.62 | 15.81 |
| 29 | Tara | 4A | 15-18 | 33 | 29.41 | 18.05 |
| 30 | Acadiana | 5A | 12-17 | 29 | 29.28 | 18.94 |
| 31 | Ben Franklin | 5A | 10-15 | 25 | 28.29 | 17.87 |
| 32 | John Ehret | 5A | 12-10 | 22 | 27.62 | 13.34 |
| 33 | C.E. Byrd | 5A | 9-19 | 28 | 27.14 | 19.10 |
| 34 | L. W. Higgins | 5A | 8-17 | 25 | 25.99 | 17.29 |
| 35 | Kenner Discovery Health Science | 4A | 11-17 | 28 | 25.93 | 16.67 |
| 36 | Ponchatoula | 5A | 5-18 | 23 | 22.21 | 16.78 |
| 37 | East Jefferson | 5A | 4-24 | 28 | 19.83 | 16.13 |
| 38 | West Jefferson | 5A | 1-27 | 28 | 18.43 | 17.50 |
| 39 | New Orleans Military & Maritime | 4A | 1-24 | 25 | 15.68 | 14.59 |
›Select Division II
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Prep | 3A | 27-2 | 29 | 47.58 | 22.37 |
| 2 | Peabody | 4A | 27-1 | 28 | 44.90 | 20.08 |
| 3 | Parkview Baptist | 3A | 23-7 | 30 | 39.90 | 19.60 |
| 4 | John F. Kennedy | 3A | 22-8 | 30 | 39.80 | 19.53 |
| 5 | Washington-Marion | 4A | 18-7 | 25 | 39.47 | 21.07 |
| 6 | Lake Charles College Prep | 3A | 21-5 | 26 | 39.45 | 18.10 |
| 7 | University Lab | 3A | 20-10 | 30 | 39.39 | 20.85 |
| 8 | Archbishop Hannan | 4A | 17-11 | 28 | 38.47 | 22.29 |
| 9 | David Thibodaux | 4A | 22-8 | 30 | 37.75 | 19.10 |
| 10 | Archbishop Shaw | 4A | 22-9 | 31 | 37.67 | 19.44 |
| 11 | Buckeye | 3A | 22-5 | 27 | 37.63 | 17.18 |
| 12 | Northside | 4A | 20-13 | 33 | 35.36 | 19.78 |
| 13 | St. Michael the Archangel | 4A | 15-14 | 29 | 34.14 | 20.65 |
| 14 | The Willow School | 4A | 15-12 | 27 | 33.95 | 19.83 |
| 15 | Bunkie | 3A | 12-8 | 20 | 33.84 | 18.44 |
| 16 | Booker T. Washington - N.O. | 3A | 15-14 | 29 | 33.13 | 18.02 |
| 17 | Vandebilt Catholic | 4A | 16-13 | 29 | 32.36 | 17.94 |
| 18 | Haynes Academy | 3A | 20-14 | 34 | 31.88 | 16.23 |
| 19 | Booker T. Washington - Shr. | 4A | 12-8 | 20 | 31.45 | 16.25 |
| 20 | McKinley | 4A | 12-13 | 25 | 31.37 | 18.89 |
| 21 | Lord Beaconsfield Landry | 3A | 12-20 | 32 | 31.10 | 20.34 |
| 22 | George Washington Carver | 4A | 15-12 | 27 | 30.99 | 16.60 |
| 23 | St. Charles | 4A | 11-15 | 26 | 30.94 | 20.13 |
| 24 | Young Audiences Charter | 3A | 14-7 | 21 | 30.61 | 13.37 |
| 25 | Sophie B. Wright | 3A | 13-15 | 28 | 30.44 | 18.09 |
| 26 | Istrouma | 4A | 17-17 | 34 | 29.56 | 16.77 |
| 27 | Acadiana Renaissance Charter | 3A | 15-17 | 32 | 28.87 | 16.65 |
| 28 | Patrick Taylor - Science/Tech. | 3A | 14-12 | 26 | 28.31 | 14.62 |
| 29 | E.D. White | 4A | 10-13 | 23 | 28.09 | 16.69 |
| 30 | Loyola Prep | 4A | 11-17 | 28 | 28.04 | 17.65 |
| 31 | Leesville | 4A | 8-14 | 22 | 27.03 | 17.85 |
| 32 | Eleanor McMain | 4A | 11-21 | 32 | 25.03 | 15.97 |
| 33 | Belaire | 4A | 9-21 | 30 | 24.62 | 16.72 |
| 34 | Loranger | 4A | 5-25 | 30 | 21.18 | 16.55 |
| 35 | Helix Mentorship Academy | 3A | 4-22 | 26 | 19.51 | 15.12 |
| 36 | Abramson | 4A | 7-16 | 23 | 19.47 | 10.95 |
| 37 | Bolton Academy | 3A | 5-23 | 28 | 19.03 | 16.00 |
| 38 | N.O. Charter Science and Math | 4A | 0-23 | 23 | 14.99 | 14.69 |
›Select Division III
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvary Baptist | 2A | 22-2 | 24 | 46.56 | 20.73 |
| 2 | Dunham | 2A | 22-4 | 26 | 45.78 | 21.55 |
| 3 | Metairie Park Country Day | 2A | 20-5 | 25 | 44.28 | 20.54 |
| 4 | De La Salle | 3A | 19-6 | 25 | 40.75 | 19.35 |
| 5 | Lafayette Renaissance Charter Academy | 2A | 19-6 | 25 | 40.22 | 18.66 |
| 6 | St. Louis Catholic | 3A | 16-10 | 26 | 36.57 | 19.49 |
| 7 | D'Arbonne Woods Charter | 2A | 18-7 | 25 | 36.07 | 17.75 |
| 8 | GEO Next Generation | 3A | 20-12 | 32 | 35.95 | 18.77 |
| 9 | Catholic - N.I. | 2A | 16-10 | 26 | 35.39 | 17.70 |
| 10 | Capitol | 2A | 18-14 | 32 | 34.50 | 18.50 |
| 11 | Independence | 2A | 24-7 | 31 | 34.50 | 13.41 |
| 12 | Lafayette Christian | 2A | 12-13 | 25 | 34.45 | 19.81 |
| 13 | Episcopal | 2A | 17-14 | 31 | 34.01 | 18.63 |
| 14 | Jefferson Rise Charter | 3A | 17-8 | 25 | 33.51 | 14.30 |
| 15 | St. Thomas Aquinas | 2A | 15-12 | 27 | 33.15 | 16.89 |
| 16 | North Caddo | 2A | 18-12 | 30 | 32.21 | 15.28 |
| 17 | Rosepine | 2A | 12-15 | 27 | 31.32 | 19.17 |
| 18 | Northlake Christian | 2A | 14-12 | 26 | 31.25 | 16.86 |
| 19 | Notre Dame | 2A | 11-8 | 19 | 30.90 | 16.32 |
| 20 | Collegiate Baton Rouge | 3A | 16-13 | 29 | 30.59 | 16.18 |
| 21 | Isidore Newman | 2A | 12-18 | 30 | 29.83 | 17.01 |
| 22 | Pope John Paul II | 2A | 16-16 | 32 | 29.83 | 15.77 |
| 23 | Holy Savior Menard | 2A | 9-21 | 30 | 29.11 | 19.54 |
| 24 | Rapides | 2A | 9-14 | 23 | 28.31 | 18.09 |
| 25 | Walter L. Cohen | 2A | 10-16 | 26 | 27.04 | 14.79 |
| 26 | Beekman Charter | 2A | 9-14 | 23 | 25.24 | 15.29 |
| 27 | Slaughter Community Charter | 2A | 10-17 | 27 | 25.08 | 15.08 |
| 28 | Sarah T. Reed | 2A | 13-13 | 26 | 24.98 | 16.35 |
| 29 | Morris Jeff | 3A | 7-18 | 25 | 24.46 | 16.25 |
| 30 | Houma Christian | 2A | 5-17 | 22 | 23.46 | 16.60 |
| 31 | Amite | 3A | 7-25 | 32 | 23.13 | 16.41 |
| 32 | Thomas Jefferson | 3A | 6-14 | 20 | 22.75 | 14.45 |
| 33 | Fisher | 3A | 7-12 | 19 | 22.23 | 12.39 |
| 34 | Glen Oaks | 3A | 9-17 | 26 | 20.94 | 11.91 |
| 35 | Jewel Sumner | 3A | 4-14 | 18 | 19.86 | 13.64 |
| 36 | Magnolia School of Excellence | 2A | 3-22 | 25 | 19.81 | 15.61 |
›Select Division IV
| # | Team | Class | Record | GP | PR | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln Preparatory School | 1A | 26-3 | 29 | 40.69 | 16.69 |
| 2 | St. Martin's Episcopal | 1A | 20-6 | 26 | 38.01 | 15.39 |
| 3 | Central Catholic | 1A | 22-9 | 31 | 37.00 | 15.58 |
| 4 | St. Frederick | 1A | 19-2 | 21 | 36.17 | 12.88 |
| 5 | Westminster Christian - Lafayette | 1A | 26-5 | 31 | 35.16 | 13.42 |
| 6 | Southern Lab | 1A | 13-12 | 25 | 35.02 | 17.62 |
| 7 | Ascension Episcopal | 1A | 21-10 | 31 | 33.12 | 14.63 |
| 8 | Delhi Charter | 2A | 20-8 | 28 | 32.57 | 14.50 |
